Clasificación del club "TRIESPORT ROQUETTE"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
4962 | 631 | ALFONSO CHOQUE CARRETON | 00:57:32 | 00:52:50 | Veterano A | NO |
4966 | 1111 | EVA ESPARZA GUIJARRO | 00:57:33 | 00:52:52 | Veterana A | NO |
5988 | 275 | JOAQUIN LORENTE LLUCH | 01:06:51 | 01:02:01 | Veterano B | NO |
4963 | 8040 | JOSE ALEJANDRO FORES PEREZ | 00:57:33 | 00:52:51 | Veterano A | NO |
4772 | 1598 | MARC HERVAS GOMEZ | 00:56:02 | 00:52:15 | Senior M | NO |
2985 | 563 | MARI CARMEN LLACER GOMEZ | 00:43:42 | 00:40:34 | Veterana A | NO |
4967 | 1330 | MELIDA LADO COLLADO | 00:57:33 | 00:52:50 | Senior F | NO |
5993 | 273 | SILVIA QUIJAL ESCUTIA | 01:06:55 | 01:02:05 | Veterana B | NO |
5984 | 138 | VICENT ALIAGA ARCOS | 01:06:46 | 01:01:57 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>